凯尔特人

凯尔特人

NBA | 12月13日 08:30
123
-
99

已结束

活塞

活塞

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 27 32 34 30 123
底特律活塞 底特律活塞 16 28 24 31 99

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2024-06-28 江苏盐南苏科 77 : 97 长沙湾田勇胜 -20 174
NBL(中) 2024-07-30 长沙湾田勇胜 80 : 72 江苏盐南苏科 8 152
NBL(中) 2024-08-22 江苏盐南苏科 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2024-08-22 江苏盐南苏科 93 : 124 长沙湾田勇胜 -31 217
NBL(中) 2024-08-25 长沙湾田勇胜 108 : 102 江苏盐南苏科 6 210
NBL(中) 2025-05-16 江苏盐南苏科 72 : 78 长沙湾田勇胜 -6 150
NBL(中) 2025-07-14 江苏盐南苏科 121 : 97 长沙湾田勇胜 24 218
NBL(中) 2025-08-15 长沙湾田勇胜 96 : 81 江苏盐南苏科 15 177

两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-17 快船 118 : 121 凯尔特人 -3 239
NBA 2025-11-19 凯尔特人 113 : 99 篮网 14 212
NBA 2025-11-22 篮网 113 : 105 凯尔特人 8 218
NBA 2025-11-24 魔术 129 : 138 凯尔特人 -9 267
NBA 2025-11-27 活塞 114 : 117 凯尔特人 -3 231
NBA 2025-11-30 凯尔特人 115 : 119 森林狼 -4 234
NBA 2025-12-01 凯尔特人 117 : 115 骑士 2 232
NBA 2025-12-03 尼克斯 117 : 123 凯尔特人 -6 240
NBA 2025-12-05 凯尔特人 146 : 101 奇才 45 247
NBA 2025-12-06 湖人 105 : 126 凯尔特人 -21 231
NBA 2025-12-08 凯尔特人 121 : 113 猛龙 8 234
NBA 2025-12-12 凯尔特人 雄鹿 -15 217
NBA 2025-12-16 活塞 53 : 57 凯尔特人 -4 110
NBA 2025-12-20 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2025-12-21 凯尔特人 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2025-12-23 步行者 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2025-12-27 凯尔特人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2025-12-29 凯尔特人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-31 凯尔特人 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-04 凯尔特人 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-06 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-08 掘金 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-10 猛龙 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-11 马刺 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-13 凯尔特人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-01-16 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0

两队近 27 场交锋,波士顿凯尔特人10 场,负 17 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%

底特律活塞 底特律活塞
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-18 步行者 112 : 127 活塞 -15 239
NBA 2025-11-19 活塞 120 : 112 老鹰 8 232
NBA 2025-11-23 活塞 129 : 116 雄鹿 13 245
NBA 2025-11-25 活塞 122 : 117 步行者 5 239
NBA 2025-11-27 活塞 114 : 117 凯尔特人 -3 231
NBA 2025-11-29 魔术 112 : 109 活塞 3 221
NBA 2025-11-30 活塞 138 : 135 热火 3 273
NBA 2025-12-02 老鹰 98 : 99 活塞 -1 197
NBA 2025-12-04 活塞 109 : 113 雄鹿 -4 222
NBA 2025-12-06 开拓者 116 : 122 活塞 -6 238
NBA 2025-12-07 雄鹿 112 : 124 活塞 -12 236
NBA 2025-12-13 老鹰 115 : 142 活塞 -27 257
NBA 2025-12-16 活塞 53 : 57 凯尔特人 -4 110
NBA 2025-12-19 活塞 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-21 黄蜂 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2025-12-23 活塞 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-27 活塞 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2025-12-29 活塞 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-12-31 活塞 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-01-02 热火 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-05 活塞 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-01-06 尼克斯 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-08 公牛 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-11 快船 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-16 太阳 0 : 0 活塞 0 0

两队近 26 场交锋,波士顿凯尔特人9 场,负 17 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-16 凯尔特人 活塞 -1天
    NBA 2025-12-20 凯尔特人 热火 3天
    NBA 2025-12-21 猛龙 凯尔特人 4天
    NBA 2025-12-23 凯尔特人 步行者 6天
    NBA 2025-12-27 步行者 凯尔特人 10天
    NBA 2025-12-29 开拓者 凯尔特人 12天
    NBA 2025-12-31 爵士 凯尔特人 15天
    NBA 2026-01-02 国王 凯尔特人 17天
    NBA 2026-01-04 快船 凯尔特人 19天
    NBA 2026-01-06 凯尔特人 公牛 20天
  • 底特律活塞 底特律活塞

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-16 凯尔特人 活塞 -1天
    NBA 2025-12-19 独行侠 活塞 2天
    NBA 2025-12-21 活塞 黄蜂 4天
    NBA 2025-12-23 开拓者 活塞 7天
    NBA 2025-12-24 国王 活塞 8天
    NBA 2025-12-27 爵士 活塞 11天
    NBA 2025-12-29 快船 活塞 13天
    NBA 2025-12-31 湖人 活塞 15天
    NBA 2026-01-02 活塞 热火 16天
    NBA 2026-01-05 骑士 活塞 19天