已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
28 | 32 | 21 | 17 | 98 | 负 |
南京头排苏酒
|
28 | 32 | 30 | 27 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 106 : 140 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 116 : 107 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 109 : 118 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
两队近 5 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 7天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 18天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 20天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 21天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 23天 |