未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 104 : 83 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 89 : 97 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 117 : 136 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 103 : 116 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
两队近 7 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 9天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 21天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 24天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 24天 |