已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
25 | 43 | 35 | 26 | 142 | 负 |
明尼苏达森林狼
|
31 | 27 | 42 | 29 | 149 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2024-12-11 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-01-05 | 新疆国达氢女篮 | 72 : 83 | 四川远达女篮 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-02-08 | 四川远达女篮 | 96 : 55 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 41 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 57 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -37 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 125 : 117 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 118 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 124 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 126 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 掘金 | 125 : 118 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 115 : 118 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 老鹰 | 115 : 98 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 灰熊 | 133 : 128 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 鹈鹕 | 96 : 104 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 149 : 142 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 291 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 125 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 鹈鹕 | 101 : 119 | 篮网 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 135 : 132 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 开拓者 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 步行者 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 太阳 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 太阳 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 尼克斯 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 27 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-15 | 国王 | 110 : 124 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 96 : 120 | 森林狼 | 胜 | -24 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 奇才 | 109 : 120 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 森林狼 | 113 : 114 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 森林狼 | 112 : 117 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 115 : 119 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 149 : 142 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 291 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 125 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-12-09 | 太阳 | 108 : 105 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 国王 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 森林狼 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 热火 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 骑士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-12 | 鹈鹕 | 开拓者 | 0天 |
| NBA | 2025-12-15 | 公牛 | 鹈鹕 | 3天 |
| NBA | 2025-12-19 | 鹈鹕 | 火箭 | 7天 |
| NBA | 2025-12-21 | 鹈鹕 | 步行者 | 9天 |
| NBA | 2025-12-23 | 鹈鹕 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2025-12-24 | 骑士 | 鹈鹕 | 12天 |
| NBA | 2025-12-27 | 鹈鹕 | 太阳 | 15天 |
| NBA | 2025-12-28 | 鹈鹕 | 太阳 | 16天 |
| NBA | 2025-12-30 | 鹈鹕 | 尼克斯 | 18天 |
| NBA | 2026-01-05 | 热火 | 鹈鹕 | 24天 |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 勇士 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2025-12-15 | 森林狼 | 国王 | 3天 |
| NBA | 2025-12-18 | 森林狼 | 灰熊 | 6天 |
| NBA | 2025-12-20 | 森林狼 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2025-12-22 | 森林狼 | 雄鹿 | 10天 |
| NBA | 2025-12-24 | 森林狼 | 尼克斯 | 12天 |
| NBA | 2025-12-26 | 掘金 | 森林狼 | 14天 |
| NBA | 2025-12-28 | 森林狼 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 18天 |
| NBA | 2026-01-01 | 老鹰 | 森林狼 | 20天 |
NBA集锦:2025年12月09日新奥尔良鹈鹕VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-12-09 13:43:20
NBA集锦:2025年11月26日洛杉矶湖人VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-11-26 18:49:56
NBA集锦:2025年12月08日多伦多猛龙VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-12-08 10:07:44
NBA集锦:2025年12月07日底特律活塞VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-12-07 14:23:05
NBA集锦:2025年11月27日波士顿凯尔特人VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-11-27 14:39:34
NBA集锦:2025年12月11日洛杉矶湖人VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-12-11 13:42:45
NBA回放:2025年11月20日费城76人VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2025-11-20 12:24:03
NBA回放:2025年12月07日华盛顿奇才VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-12-07 11:38:30
NBA回放:2025年12月02日犹他爵士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-12-02 14:02:40
NBA回放:2025年12月07日达拉斯独行侠VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-12-07 14:23:05
NBA回放:2025年12月02日丹佛掘金VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-12-03 01:42:47
NBA回放:2025年12月02日布鲁克林篮网VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2025-12-02 11:58:51