已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰骑士
|
29 | 36 | 21 | 32 | 118 | 胜 |
密尔沃基雄鹿
|
31 | 25 | 28 | 29 | 113 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 胜 | 31 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 胜 | 12 | 赢 | 212 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 106 : 118 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-16 | 灰熊 | 100 : 108 | 骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 106 : 118 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 火箭 | 114 : 104 | 骑士 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 步行者 | 109 : 120 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 105 : 120 | 骑士 | 胜 | -15 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 骑士 | 123 : 130 | 老鹰 | 负 | -7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 骑士 | 135 : 119 | 步行者 | 胜 | 16 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 开拓者 | 122 : 110 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 马刺 | 117 : 130 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 99 : 94 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 骑士 | 130 : 126 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 骑士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 骑士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 太阳 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 掘金 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 骑士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-15 | 黄蜂 | 134 : 147 | 雄鹿 | 胜 | -13 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 湖人 | 119 : 95 | 雄鹿 | 负 | 24 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 106 : 118 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 76人 | 123 : 114 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 开拓者 | 115 : 103 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 103 : 106 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 109 : 118 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 篮网 | 99 : 116 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 雄鹿 | 126 : 129 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 76人 | 116 : 101 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 101 : 116 | 雄鹿 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 雄鹿 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,克利夫兰骑士胜 4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 骑士 | 黄蜂 | 0天 |
| NBA | 2025-12-18 | 公牛 | 骑士 | 3天 |
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2025-12-24 | 骑士 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2025-12-26 | 尼克斯 | 骑士 | 11天 |
| NBA | 2025-12-28 | 火箭 | 骑士 | 13天 |
| NBA | 2025-12-30 | 马刺 | 骑士 | 15天 |
| NBA | 2026-01-01 | 骑士 | 太阳 | 17天 |
| NBA | 2026-01-03 | 骑士 | 掘金 | 19天 |
| NBA | 2026-01-05 | 骑士 | 活塞 | 21天 |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 篮网 | 雄鹿 | 0天 |
| NBA | 2025-12-19 | 雄鹿 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2025-12-22 | 森林狼 | 雄鹿 | 7天 |
| NBA | 2025-12-24 | 步行者 | 雄鹿 | 9天 |
| NBA | 2025-12-27 | 灰熊 | 雄鹿 | 12天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 13天 |
| NBA | 2025-12-30 | 黄蜂 | 雄鹿 | 15天 |
| NBA | 2026-01-01 | 雄鹿 | 奇才 | 17天 |
| NBA | 2026-01-03 | 雄鹿 | 黄蜂 | 19天 |
| NBA | 2026-01-05 | 国王 | 雄鹿 | 22天 |
NBA集锦:2025年12月03日多伦多猛龙VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-12-03 13:57:31
NBA集锦:2025年12月02日犹他爵士VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2025-12-02 20:10:26
NBA集锦:2025年12月01日萨克拉门托国王VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-12-01 14:51:40
NBA集锦:2025年12月09日新奥尔良鹈鹕VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-12-09 13:43:20
NBA集锦:2025年12月05日费城76人VS金州勇士全场比赛视频集锦2025-12-05 12:50:02
NBA集锦:2025年12月03日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-12-03 13:57:31
NBA回放:2025年12月05日费城76人VS金州勇士全场比赛视频回放2025-12-05 11:03:46
NBA回放:2025年12月02日洛杉矶湖人VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2025-12-03 01:42:47
NBA回放:2025年11月27日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2025-11-27 14:39:34
NBA回放:2025年11月29日纽约尼克斯VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-11-29 15:01:16
NBA回放:2025年11月18日克利夫兰骑士VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-11-19 12:28:44
NBA回放:2025年12月03日金州勇士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-12-03 22:55:08