未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95 : 122 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 22天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 0天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 2天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:21:46
CBA集锦:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-15 23:24:52
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:32:16
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 00:23:08
CBA集锦:2025年12月19日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-19 23:36:17
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:37:09
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:56
CBA回放:2025年12月19日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-19 23:36:17
CBA回放:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-15 00:23:08
CBA回放:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-18 23:25:57
CBA回放:2025年12月16日山西汾酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-16 23:50:58
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:40:56