未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京首钢首侨女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-30 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-11-26 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2024-11-28 | 厦门白鹭女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| WCBA | 2025-01-10 | 合肥文旅女篮 | 110 : 59 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 51 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-01-12 | 合肥文旅女篮 | 69 : 72 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 厦门白鹭女篮 | 62 : 87 | 合肥文旅女篮 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 北京首侨女篮 | 67 : 64 | 山东高速女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 71 : 65 | 北京首侨女篮 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 陕西天泽女篮 | 67 : 66 | 北京首侨女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 新疆国达氢女篮 | 73 : 66 | 北京首侨女篮 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 武汉盛帆女篮 | 88 : 75 | 北京首侨女篮 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 北京首侨女篮 | 88 : 69 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 44 : 48 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江苏南钢女篮 | 85 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WCBA | 2025-12-01 | 上海浦发银行女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 63 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 68 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-11 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 0天 |
| WCBA | 2025-12-14 | 北京首侨女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 四川远达女篮 | 北京首侨女篮 | 6天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首侨女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 11天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 北京首侨女篮 | 石家庄英励女篮 | 13天 |
| WCBA | 2025-12-28 | 山东高速女篮 | 北京首侨女篮 | 17天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 江苏南钢女篮 | 北京首侨女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 新疆国达氢女篮 | 北京首侨女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 武汉盛帆女篮 | 北京首侨女篮 | 26天 |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-11 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 0天 |
| WCBA | 2025-12-14 | 北京首侨女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 6天 |
| WCBA | 2025-12-20 | 石家庄英励女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 9天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 11天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 浙江稠州银行女篮 | 山东高速女篮 | 13天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆国达氢女篮 | 16天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 武汉盛帆女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 浙江稠州银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 26天 |
WCBA集锦:2025年11月26日新疆国达氢女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:41:13
WCBA集锦:2025年12月05日山东高速女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:31:31
WCBA集锦:2025年12月05日四川远达美乐女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:31:31
WCBA集锦:2025年12月05日陕西天泽女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:31:31
WCBA集锦:2025年12月01日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频集锦2025-12-02 00:31:32
WCBA集锦:2025年12月09日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 00:32:48
WCBA回放:2025年11月30日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2025-11-30 23:20:04
WCBA回放:2025年11月26日北京首钢首侨女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-11-26 18:49:56
WCBA回放:2025年12月07日浙江稠州银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-12-08 02:44:31
WCBA回放:2025年11月26日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2025-11-26 21:54:34
WCBA回放:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-06 00:31:31
WCBA回放:2025年11月25日新疆国达氢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:09:00