未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95 : 102 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 104 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 94 : 102 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 国王 | 93 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 79 : 107 | 凯尔特人 | 胜 | -28 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 凯尔特人 | 110 : 100 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 凯尔特人 | 114 : 93 | 火箭 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 热火 | 96 : 98 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 尼克斯 | 111 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 22 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人胜 10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 公牛 | 125 : 118 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 公牛 | 91 : 134 | 热火 | 负 | -43 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 23 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 8天 |
| NBA | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-25 | 太阳 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2026-02-26 | 掘金 | 凯尔特人 | 14天 |
| NBA | 2026-02-28 | 凯尔特人 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2026-03-02 | 凯尔特人 | 76人 | 18天 |
| NBA | 2026-03-03 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 19天 |
| NBA | 2026-03-05 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 21天 |
| NBA | 2026-03-07 | 凯尔特人 | 独行侠 | 23天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 8天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 10天 |
| NBA | 2026-02-23 | 公牛 | 尼克斯 | 11天 |
| NBA | 2026-02-25 | 公牛 | 黄蜂 | 13天 |
| NBA | 2026-02-27 | 公牛 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2026-03-02 | 公牛 | 雄鹿 | 18天 |
| NBA | 2026-03-04 | 公牛 | 雷霆 | 20天 |
| NBA | 2026-03-06 | 太阳 | 公牛 | 22天 |
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | 公牛 | 25天 |
NBA集锦:2026年02月02日波士顿凯尔特人VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-02-02 20:46:57
NBA集锦:2026年01月28日华盛顿奇才VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-01-28 13:46:45
NBA集锦:2026年02月04日金州勇士VS费城76人全场比赛视频集锦2026-02-04 19:54:30
NBA集锦:2026年02月10日金州勇士VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-02-10 16:29:35
NBA集锦:2026年02月01日迈阿密热火VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-02-02 20:46:57
NBA集锦:2026年02月08日布鲁克林篮网VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-02-08 11:19:44
NBA回放:2026年02月02日菲尼克斯太阳VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-02-02 20:46:57
NBA回放:2026年01月20日费城76人VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-01-20 14:07:59
NBA回放:2026年01月10日布鲁克林篮网VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-01-10 10:37:45
NBA回放:2026年01月16日圣安东尼奥马刺VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-01-16 14:02:52
NBA回放:2026年01月07日印第安纳步行者VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-01-07 13:41:30
NBA回放:2026年02月08日芝加哥公牛VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-02-08 22:19:15