凯尔特人

凯尔特人

NBA | 01月27日 09:00
102
-
94

已结束

开拓者

开拓者

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 32 20 23 27 102
波特兰开拓者 波特兰开拓者 11 26 28 29 94

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2024-06-16 香港金牛 104 : 82 江西赣驰 22 186
NBL(中) 2024-06-27 香港金牛 102 : 90 江西赣驰 12 192
NBL(中) 2024-07-18 江西赣驰 81 : 110 香港金牛 -29 191
NBL(中) 2024-07-30 江西赣驰 93 : 101 香港金牛 -8 194
NBL(中) 2024-08-22 江西赣驰 74 : 107 香港金牛 -33 181
NBL(中) 2024-08-25 香港金牛 0 : 0 江西赣驰 0 0
NBL(中) 2024-08-25 香港金牛 100 : 82 江西赣驰 18 182
NBL(中) 2025-07-15 江西赣驰 94 : 99 香港金牛 -5 193
NBL(中) 2025-08-13 香港金牛 94 : 84 江西赣驰 10 178
NBL(中) 2025-08-29 江西赣驰 0 : 0 香港金牛 0 0

两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 尼克斯 111 : 89 凯尔特人 22 200
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 凯尔特人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-25 凯尔特人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 凯尔特人 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-14 开拓者 97 : 119 勇士 -22 216
NBA 2026-01-16 老鹰 101 : 117 开拓者 -16 218
NBA 2026-01-18 湖人 116 : 132 开拓者 -16 248
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
NBA 2026-01-24 猛龙 110 : 98 开拓者 12 208
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-28 开拓者 111 : 115 奇才 -4 226
NBA 2026-01-31 开拓者 97 : 127 尼克斯 -30 224
NBA 2026-02-02 骑士 130 : 111 开拓者 19 241
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-13 开拓者 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-21 掘金 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-23 开拓者 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-25 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-01 开拓者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-02 开拓者 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-05 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 27 场交锋,波士顿凯尔特人7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 0天
    NBA 2026-02-20 勇士 凯尔特人 8天
    NBA 2026-02-23 湖人 凯尔特人 11天
    NBA 2026-02-25 太阳 凯尔特人 13天
    NBA 2026-02-26 掘金 凯尔特人 14天
    NBA 2026-02-28 凯尔特人 篮网 16天
    NBA 2026-03-02 凯尔特人 76人 18天
    NBA 2026-03-03 雄鹿 凯尔特人 19天
    NBA 2026-03-05 凯尔特人 黄蜂 21天
    NBA 2026-03-07 凯尔特人 独行侠 23天
  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-12 森林狼 开拓者 0天
    NBA 2026-02-13 爵士 开拓者 1天
    NBA 2026-02-21 开拓者 掘金 9天
    NBA 2026-02-23 太阳 开拓者 11天
    NBA 2026-02-25 开拓者 森林狼 13天
    NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 15天
    NBA 2026-03-01 黄蜂 开拓者 17天
    NBA 2026-03-02 老鹰 开拓者 18天
    NBA 2026-03-05 灰熊 开拓者 21天
    NBA 2026-03-07 火箭 开拓者 23天